相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至8月1日收盘,两市共1074只个股流通市值低于30亿元,其中457只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1778只个股总市值低于50亿元,其中651只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST紫天(维权)4.40亿元、利仁科技5.87亿元、博菲电气5.97亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST紫天4.44亿元、*ST元成(维权)7.85亿元、*ST苏吴(维权)8.81亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
300280 | *ST紫天 | 4.40 | 4.44 | 39.34 | 传媒 |
001259 | 利仁科技 | 5.87 | 19.71 | 232.53 | 家用电器 |
001255 | 博菲电气 | 5.97 | 26.13 | 227.10 | 基础化工 |
001260 | 坤泰股份 | 6.25 | 22.66 | 86.12 | 汽车 |
301288 | *ST清研 | 6.40 | 14.67 | - | 环保 |
301105 | 鸿铭股份 | 6.40 | 19.45 | 120.59 | 机械设备 |
603307 | 扬州金泉 | 6.70 | 26.74 | 21.76 | 纺织服饰 |
301314 | 科瑞思 | 6.97 | 23.71 | 248.04 | 通信 |
301287 | 康力源 | 7.08 | 27.70 | 36.95 | 轻工制造 |
301309 | 万得凯 | 7.17 | 28.68 | 21.17 | 机械设备 |
001366 | 播恩集团 | 7.24 | 20.89 | - | 农林牧渔 |
301295 | 美硕科技 | 7.42 | 25.45 | 77.76 | 电力设备 |
001231 | 农心科技 | 7.52 | 21.11 | 28.71 | 基础化工 |
301359 | 东南电子 | 7.81 | 25.67 | 57.95 | 电子 |
603388 | *ST元成 | 7.85 | 7.85 | - | 建筑装饰 |
001368 | 通达创智 | 8.03 | 28.48 | 25.29 | 轻工制造 |
001299 | 美能能源 | 8.09 | 29.99 | 28.29 | 公用事业 |
000820 | *ST节能 | 8.23 | 17.91 | - | 环保 |
301097 | 天益医疗 | 8.30 | 26.66 | 136.70 | 医药生物 |
301578 | 辰奕智能 | 8.36 | 29.41 | 90.75 | 家用电器 |
001326 | 联域股份 | 8.39 | 25.47 | 53.60 | 家用电器 |
301353 | 普莱得 | 8.43 | 25.97 | 36.55 | 机械设备 |
603172 | 万丰股份 | 8.44 | 22.47 | 54.22 | 基础化工 |
001300 | 三柏硕 | 8.58 | 31.57 | 120.94 | 轻工制造 |
301222 | 浙江恒威 | 8.64 | 29.86 | 35.80 | 电力设备 |
301388 | 欣灵电气 | 8.70 | 32.60 | 218.72 | 电力设备 |
001225 | 和泰机电 | 8.71 | 26.78 | 63.49 | 机械设备 |
603075 | 热威股份 | 8.76 | 85.49 | 31.06 | 家用电器 |
301279 | 金道科技 | 8.77 | 30.67 | 52.30 | 机械设备 |
600200 | *ST苏吴 | 8.81 | 8.81 | - | 医药生物 |
(文章来源:证券时报网)
正规股票配资网站提示:文章来自网络,不代表本站观点。